 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                        2020年第14期摇珠结果公示
| 摇珠 类型 | 案号 | 承办 法官 | 中签机构 | 
| 房产 评估 | (2019)粤0304民初13031号 | 黄麟舒 | 深圳世纪中盛土地房地产资产评估咨询有限公司 | 
| (2019)粤0304民初54409号 | 胡绍峰 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | |
| (2019)粤0304民初14033号 | 胡绍峰 | 深圳市国量行资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | |
| (2019)粤0304民初44948号 | 黄婷 | 深圳市国浩土地房地产评估经纪有限公司 | |
| (2019)粤0304民初54070号 | 黄婷 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | |
| (2019)粤0304执14561号 | 闫志贺 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | |
| (2019)粤0304民初53589号 | 刘莹 | 深圳市格衡土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
| 资产 评估 | (2019)粤0304民初23543号 | 黄麟舒 | 深圳市永信瑞和资产评估有限公司 | 
| (2020)粤0304执3545号 | 闫志贺 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | |
| (2019)粤0304执32728号 | 张玉辉 | 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 | |
| 法医 临床 | (2020)粤0304民初20007号 | 黄劭辉 | 深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所 | 
| 综合 涉诉格鉴证(车损类) | (2019)粤0304民初50506号 | 胡建军 | 深圳市华南价格鉴证财产评估有限公司 | 
| (2020)粤0304执11807号 | 林涛 | 深圳市南方华信财产评估有限公司 | |
| (2020)粤0304执10536号 | 邓行成 | 深圳民太安风险管理咨询服务有限公司 | |
| (2019)粤0304民初50293号 | 李丹 | 深圳市华联价格事务所有限公司 | |
| 文书 鉴定 | (2019)粤0304民初53896号 | 黄红华 | 广东众合司法鉴定所 | 
| 知识 产权 | (2019)粤0304民初53599号 | 李丹 | 广东安证计算机司法鉴定所 | 
附件: